New this week with Persian subtitles
The newest arrivals on Ktime — 297 movies and series that landed on our own storage between 29 October and 5 November 2026. This page is rebuilt every day from the live catalogue, so it always answers “what is new this week” for the last 7 days rather than for whenever it was last edited. Each title carries its own Persian subtitle and dub status. No VPN, no geo-block, native on Android TV, Fire TV, and Google TV.
What’s new this week on Ktime?
Between 29 October and 5 November 2026, 297 new titles landed on Ktime — 207 of them with Persian subtitles and 26 with a Persian dub, split across 154 films and 142 series, led by Dexter: Resurrection (2025), The Dog Bite Murders (2025), Primetime (2026), Regular Show: The Lost Tapes (2026), Wildwood (2026) and Cekic Ve Gul Bir Behzat C Hikayesi (2024). Every one of them already sits on Ktime’s own storage, so it plays in full quality with no VPN and no geo-block, natively on Android TV, Fire TV, Google TV and the web. The table further down this page lists all 297 arrivals with year, type, country, and the per-title Persian subtitle and dub status, read from each title’s own media files rather than assumed. The page is rebuilt every day from the live catalogue, so the answer here is never older than the last ingest. Alongside this week’s arrivals, Ktime carries 24,000+ movies and series, and you can start watching tonight from CA$9.99 per month, and cancel anytime.
Updated November 2026
-
Dexter: Resurrection (2025)Series · United States of America · Persian subtitles and dub -
The Dog Bite Murders (2025)Film · United States of America · Persian subtitles and dub -
Primetime (2026)Film · United States of America · Persian subtitles -
Regular Show: The Lost Tapes (2026)Series · United States of America · Persian subtitles
-
Wildwood (2026)Film · United States of America · Persian subtitles
-
Cekic Ve Gul Bir Behzat C Hikayesi (2024)Series · Turkey · Persian subtitles -
The Simpsons (1989)Series · United States of America · Persian subtitles -
Can't Get You Out of My Head (2021)Series · United Kingdom · Persian subtitles -
Person of Interest (2011)Series · United States of America · Persian subtitles and dub -
Scrubs (2026)Series · United States of America · Persian subtitles -
Yal (2026)Series · Iran · original audio, no Persian track yet -
Mike Judge's Beavis and Butt-Head (2022)Series · United States of America · Persian subtitles
Between 29 October and 5 November 2026, 297 titles were added to Ktime, 207 of them with Persian subtitles and 26 with a Persian dub, as of November 2026. The table below lists every one of them with its year, type, country, and its own subtitle and dub status.
Which new titles have Persian subtitles?
Of the 297 titles added between 29 October and 5 November 2026, 207 carry Persian subtitles and 26 carry a Persian dub. Each status is read from that title’s own media files rather than assumed; for the 15 titles not yet checked, the subtitle column points you to the title page instead of guessing.
Which of this week’s arrivals are films, and which are series?
154 films and 142 series, plus 1 other titles — among them & Sons, Ahla Nasseb, Ali G: Who Iz I?, All of a Sudden, Alti Ustu Istanbul. The Type column in the table gives each title’s kind, and the Country column gives where it was made.
How do I watch them on my TV?
Install the Ktime app on Android TV, Fire TV or Google TV, sign in, and open any title from this list; the web player works with no install at all. No VPN and no geo-block. Plans start from CA$9.99/month, and a plan streams on one device at a time.
Everything added to Ktime in the last 7 days
| Title | Persian title | Year | Type | Country | Persian subtitles | Persian dub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| & Sons | — | 2026 | Film | Argentina | Yes | No |
| Ahla Nasseb | — | 2026 | Series | Saudi Arabia | Yes | No |
| Ali G: Who Iz I? | — | 2026 | Film | United Kingdom | Yes | No |
| All of a Sudden | — | 2026 | Film | Japan | Yes | No |
| Alti Ustu Istanbul | — | 2026 | Series | Turkey | Yes | No |
| American Hostage | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Anne Yarisi | — | 2026 | Series | Turkey | No | No |
| Apocalypse Z: New World | — | 2026 | Film | Spain | Yes | No |
| Avatar: Seven Havens | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Bache Zerang: Goroohe Nejate Jangal | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Bad Apples | — | 2026 | Film | United Kingdom | Yes | Yes |
| Below | — | 2026 | Series | United Kingdom | Yes | Yes |
| Best Medicine | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Black Love | — | 2026 | Series | Lebanon | No | No |
| Brothers | — | 2026 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Buddy | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| Carrie | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Charlie Harper | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| CIA | سی آی ای | 2026 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| City Kitchen | — | 2026 | Series | Syrian Arab Republic | No | No |
| Collision Course | — | 2026 | Film | Spain | Yes | No |
| Concessions | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Crawlers | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Cupertino | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Daha 17 | — | 2026 | Series | Turkey | Yes | No |
| De Gaulle Liberte | — | 2026 | Film | France | Yes | No |
| Dead End Job | — | 2026 | Series | South Korea | Yes | No |
| Don't Move | حرکت نکن | 2026 | Film | Canada | Yes | Yes |
| Don't Trust the Couple Upstairs | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Dore Amir | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Drive The Pretenders | — | 2026 | Film | Germany | Yes | No |
| Dustfall | — | 2026 | Series | Australia | Yes | No |
| Eternally Yours | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Ever After | — | 2026 | Film | Hungary | Yes | No |
| Evlilik Guzeldir | — | 2026 | Series | Turkey | No | No |
| Fun Abutaleb | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Get Jiro | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Gunesin Dogdugu Yer | — | 2026 | Series | Turkey | Yes | No |
| Ham Kalam | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Hanging by a Wire | — | 2026 | Documentary | United Kingdom | Yes | No |
| Haysiyet | — | 2026 | Series | Turkey | Yes | No |
| Hive | — | 2026 | Film | — | Yes | No |
| Karagah Alavi | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| La bola negra | — | 2026 | Film | Spain | Yes | No |
| Line of Fire | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Lovesick | — | 2026 | Series | Mexico | Yes | No |
| Marde 3000 Chehreh | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Marshals | — | 2026 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Mary Beth Barone: Galaxy Brain | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Michael Jackson: An American Tragedy | — | 2026 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| Minerva Academy | — | 2026 | Series | Italy | Yes | No |
| Minimum Wage | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Mirzapur The Movie | — | 2026 | Film | — | Yes | No |
| Model Citizen | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Muhtemel Ask | — | 2026 | Series | Turkey | Yes | No |
| NimRokh | نیم رخ | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Nocturne | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Noskhe Azmayeshi | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Omur Usta | — | 2026 | Series | Turkey | No | No |
| Ostokhan Sooz | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Phony | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Primetime | — | 2026 | Film | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Regular Show: The Lost Tapes | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Remain Calm | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Resident Evil | — | 2026 | Film | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Rise of the Footsoldier: Retribution | — | 2026 | Film | United Kingdom | Yes | No |
| S.W.A.T. Exiles | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Sar Ashpaz | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Scroll | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Scrubs | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Sevdam Karadeniz | — | 2026 | Series | Turkey | No | No |
| Sevdan Bir Ates | — | 2026 | Series | Turkey | No | No |
| Shahgol | شاه گل | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Shanbe Ba Sina | — | 2026 | Series | United Kingdom | No | No |
| Sorkh-o Siah | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Taxi | — | 2026 | Series | Iran | No | No |
| That Night | — | 2026 | Series | Spain | Yes | No |
| The Birthday Gift | — | 2026 | Film | Germany | Yes | No |
| The Canvas | — | 2026 | Film | Italy | Yes | No |
| The Cowboy Killer | — | 2026 | Film | United States | Yes | No |
| The Fall And Rise Of Reggie Dinkins | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| The Final Problem | — | 2026 | Series | Spain | Yes | No |
| The Living Tree | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Lost Ones | — | 2026 | Film | United Kingdom | Yes | No |
| The One About Matthew Perry | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| The Reluctant Vampire | — | 2026 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| The Spin | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Squirrel | — | 2026 | Film | Finland | Yes | No |
| The storm | طوفان | 2026 | Film | Sweden | Yes | No |
| The Stunt Driver | — | 2026 | Film | Canada | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Therapy Done Right | — | 2026 | Film | Argentina | Yes | Yes |
| Tommy & Tuppence | — | 2026 | Series | United Kingdom | Yes | Yes |
| Treasure Island | جزیره گنج | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| Tuzlu Kahve | — | 2026 | Series | Turkey | No | No |
| Up and Down | — | 2026 | Series | Egypt | No | No |
| Verity | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| VisionQuest | — | 2026 | Series | United States of America | Yes | No |
| War | — | 2026 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| Who's Coming for Christmas? | — | 2026 | Film | Canada | Yes | No |
| Wild Horse Nine | — | 2026 | Film | United Kingdom | Yes | No |
| Wildwood | — | 2026 | Film | United States of America | Yes | No |
| Written In Blood | — | 2026 | Film | — | Yes | No |
| Yaga | — | 2026 | Series | Canada | Yes | No |
| Yal | یل | 2026 | Series | Iran | No | No |
| Yeralti | — | 2026 | Series | Turkey | Yes | No |
| Your Mother Your Mother Your Mother | — | 2026 | Film | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Youth | — | 2026 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| 9-1-1: Nashville | — | 2025 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| A Mothers Secret | — | 2025 | Film | — | Yes | No |
| Abbott Elementary | ابتدایی ابت | 2025 | Series | United States of America | Yes | No |
| Arafta | — | 2025 | Series | Turkey | Yes | No |
| Boston Blue | — | 2025 | Series | United States of America | Yes | No |
| Cheferoni | شفرونی | 2025 | Series | Iran | No | No |
| Dexter: Resurrection | دکستر: رستاخیز | 2025 | Series | United States of America | Yes | Yes |
| Eshghe Abadi | — | 2025 | Series | Iran | No | No |
| Human | — | 2025 | Film | United States of America | Yes | No |
| Karma | — | 2025 | Series | South Korea | Yes | No |
| Kika | — | 2025 | Film | — | Yes | No |
| Latin Blood: The Ballad of Ney Matogrosso | — | 2025 | Film | Brazil | Yes | No |
| Maigret | — | 2025 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| Mix Tape | — | 2025 | Series | Australia | Yes | Yes |
| Mobland | — | 2025 | Series | United States of America | Yes | Yes |
| North of North | — | 2025 | Series | Canada | Yes | No |
| Nostalgie Bazi ba Cartoonhaie Koodaki | — | 2025 | Film | Iran | Yes | No |
| Putin | — | 2025 | Film | Poland | Yes | No |
| Rok | — | 2025 | Series | Iran | No | No |
| Roswell Delirium | — | 2025 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| Safar Be Limonia | — | 2025 | Film | Iran | No | No |
| Sheriff Country | — | 2025 | Series | United States of America | Yes | No |
| Son of a Critch | — | 2025 | Series | Canada | Yes | No |
| Son Of Sara Volume 1 | — | 2025 | Film | — | Yes | No |
| Stick | — | 2025 | Series | United States of America | Yes | No |
| Strange Harvest | — | 2025 | Film | United States of America | Yes | No |
| Taassob | — | 2025 | Film | — | No | No |
| Tasacak Bu Deniz | — | 2025 | Series | Turkey | Yes | No |
| Taxidermy | — | 2025 | Film | Iran | No | No |
| The Dog Bite Murders | — | 2025 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| The Lowdown | — | 2025 | Series | United States of America | Yes | No |
| The Rainmaker | — | 2025 | Series | United States of America | Yes | No |
| Uncut By Alireza Amirghassemi | — | 2025 | Series | Iran | No | No |
| Villa Xo | — | 2025 | Series | Canada | No | No |
| Zane Rooz | — | 2025 | Series | Iran | No | No |
| A Remarkable Place To Die | — | 2024 | Series | New Zealand | Yes | No |
| Ba Ziya | — | 2024 | Series | Iran | No | No |
| Cekic Ve Gul Bir Behzat C Hikayesi | — | 2024 | Series | Turkey | Yes | No |
| Dark Matter | ماده تاریک | 2024 | Series | United States of America | Yes | No |
| Georgie & Mandy's First Marriage | اولین ازدواج جورجی و مندی | 2024 | Series | United States of America | Yes | No |
| Grimsburg | — | 2024 | Series | United States of America | Yes | No |
| Happy's Place | — | 2024 | Series | United States of America | Yes | No |
| Kamal ol-molk Ghabi az Ghoolhaye Bazigari | — | 2024 | Film | Iran | Yes | No |
| Law & Order Toronto: Criminal Intent | — | 2024 | Series | Canada | No | No |
| Ludwig | لودویگ | 2024 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| Naser al-Din Shah Actor Cinema Iran | — | 2024 | Film | Iran | Yes | No |
| Sedaye Mandegar Amoo Khosro Cinema Iran | — | 2024 | Film | Iran | Yes | No |
| St. Denis Medical | — | 2024 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Tarikhcheie Majarahaie Tantan | — | 2024 | Film | Iran | Yes | No |
| Tarikhe Hijab va Poosheshe Zanan dar Cinema Iran | — | 2024 | Film | Iran | Yes | No |
| The Listeners | — | 2024 | Series | Ireland | Yes | No |
| The Stanford Prison Experiment: Unlocking the Truth | — | 2024 | Series | United States of America | Yes | No |
| Tracker | — | 2024 | Series | United States of America | Yes | Yes |
| Universal Basic Guys | — | 2024 | Series | United States of America | No | No |
| Uzak Sehir | — | 2024 | Series | Turkey | Yes | No |
| Where's Wanda? | واندا کجاست؟ | 2024 | Series | Germany | Yes | No |
| Animal Control | کنترل حیوانات | 2023 | Series | United States of America | Yes | No |
| Gyeongseong Creature | هیولای گیونگ سونگ | 2023 | Series | South Korea | Yes | No |
| Richard Hammond's Workshop | — | 2023 | Series | United Kingdom | No | No |
| The Ark | — | 2023 | Series | United States of America | Yes | No |
| All the Beauty and the Bloodshed | — | 2022 | Film | United States of America | Yes | No |
| Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | جانوران شگفتانگیز: اسرار دامبلدور | 2022 | Film | United Kingdom | Yes | Yes |
| Get Away If You Can | — | 2022 | Film | United States of America | Yes | No |
| How to Change Your Mind | — | 2022 | Series | United States of America | Yes | No |
| Limitless With Chris Hemsworth | — | 2022 | Series | United Kingdom | Yes | Yes |
| Mike Judge's Beavis and Butt-Head | — | 2022 | Series | United States of America | Yes | No |
| Monster | — | 2022 | Series | — | Yes | No |
| The Andy Warhol Diaries | — | 2022 | Series | United States of America | Yes | No |
| The First Lady | — | 2022 | Series | United States of America | Yes | No |
| The Gilded Age | — | 2022 | Series | United States of America | Yes | No |
| Tulsa King | — | 2022 | Series | United States of America | Yes | Yes |
| Young Wallander | والاندر جوان | 2022 | Series | Sweden | Yes | No |
| Can't Get You Out of My Head | نمی توانم تو را از سرم بیرون کنم | 2021 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| Ghosts | ارواح | 2021 | Series | United States of America | Yes | No |
| Norman | نورومان | 2021 | Film | United States of America | Yes | No |
| Teskilat | — | 2021 | Series | Turkey | Yes | No |
| The Crime of the Century | — | 2021 | Series | United States of America | Yes | No |
| The Patrick Star Show | — | 2021 | Series | United States of America | No | No |
| Lebas Shakhsi | — | 2020 | Film | Iran | No | No |
| Noghre Dagh | — | 2020 | Film | Iran | No | Yes |
| Stillwater | آب راکد | 2020 | Series | United States of America | No | No |
| Hudson And Rex | — | 2019 | Series | — | Yes | No |
| Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl | — | 2019 | Film | Japan | Yes | No |
| Shrill | — | 2019 | Series | United States of America | Yes | No |
| Steven Universe: The Movie | — | 2019 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| Unnatural Selection | — | 2019 | Series | United States of America | Yes | No |
| 9 1 | — | 2018 | Series | United States of America | Yes | No |
| Carrie Pilby | — | 2017 | Film | United States of America | Yes | No |
| Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer | — | 2016 | Film | Israel | Yes | No |
| A Tale of Love and Darkness | — | 2015 | Film | Israel | Yes | No |
| All Things Must Pass | — | 2015 | Film | United States of America | Yes | No |
| Chicago Med | تیم پزشکی شیکاگو | 2015 | Series | United States of America | Yes | No |
| Secrets and Lies | — | 2015 | Series | United States of America | Yes | No |
| The Benefactor | — | 2015 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Case of Hana & Alice | — | 2015 | Film | Japan | Yes | No |
| The Stanford Prison Experiment | — | 2015 | Film | United States of America | Yes | No |
| Boy & the World | — | 2014 | Film | Brazil | Yes | No |
| Chicago P.D. | اداره پلیس شیکاگو | 2014 | Series | United States of America | Yes | No |
| Tahe Asphalt | — | 2013 | Film | Iran | No | No |
| Chicago Fire | — | 2012 | Series | United States of America | Yes | No |
| Marina Abramovic: The Artist Is Present | — | 2012 | Film | United States of America | Yes | No |
| American Horror Story | داستان ترسناک آمریکایی | 2011 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Person of Interest | مظنون | 2011 | Series | United States of America | Yes | Yes |
| Flipped | — | 2010 | Film | United States of America | Yes | No |
| The War You Don't See | — | 2010 | Film | United Kingdom | Yes | No |
| Duplicity | — | 2009 | Film | Germany | Yes | Yes |
| Dirty Business | — | 2008 | Series | Canada | Yes | No |
| Murdoch Mysteries | — | 2008 | Series | United Kingdom | Yes | No |
| Presto | — | 2008 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Sisterhood of the Traveling Pants 2 | — | 2008 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Unit | — | 2006 | Series | United States of America | Yes | No |
| Grey's Anatomy | آناتومی گری | 2005 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Oliver Twist | الیور توئیست | 2005 | Film | Czech Republic | Yes | Yes |
| Sky High | — | 2005 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Sisterhood of the Traveling Pants | — | 2005 | Film | United States of America | Yes | No |
| The War of the Worlds | — | 2005 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| Cheshman Siah | — | 2003 | Film | Iran | No | No |
| Halloweentown | — | 1998 | Film | United States of America | Yes | No |
| Tootia | — | 1998 | Film | Iran | No | No |
| Hamlet | هملت | 1996 | Film | United Kingdom | No | No |
| The First Wives Club | — | 1996 | Film | United States of America | Yes | No |
| Tommy Boy | — | 1995 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| Heart and Souls | — | 1993 | Film | United States of America | Yes | No |
| Frankie and Alice | — | 1991 | Film | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| The Simpsons | سیمپسونها | 1989 | Series | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| The Boy Who Could Fly | — | 1986 | Film | — | Yes | No |
| Police Academy | — | 1984 | Film | United States of America | Yes | No |
| Basket Case | — | 1982 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie | — | 1981 | Film | United States of America | Yes | No |
| Bi-Neshan | — | 1976 | Film | Iran | No | No |
| Ghazal | غزل 1355 | 1976 | Film | Iran | No | No |
| Gharare Bozorg | — | 1975 | Film | Iran | No | No |
| Saturday Night Live | اجرای زنده شنبه شب | 1975 | Series | United States of America | No | No |
| Movazebe Kolat Bash | — | 1974 | Film | Iran | No | No |
| Najoorha | — | 1974 | Film | Iran | No | No |
| Salam bar Eshgh | Salam Bar Eshgh | 1974 | Film | Iran | No | No |
| Shekast Napazir | — | 1974 | Film | Iran | No | No |
| Ghesseye Shab | — | 1973 | Film | Iran | No | No |
| Jabbar Sarjookheye Farari | — | 1973 | Film | Iran | No | No |
| The Wicker Man | — | 1973 | Film | United Kingdom | Yes | Yes |
| Delhaye Bi Araam | — | 1972 | Film | Iran | No | No |
| Raze Derakhte Senjed | — | 1972 | Film | Iran | No | No |
| Tobeh | توبه | 1972 | Film | Iran | No | No |
| Ayyoob | — | 1971 | Film | Iran | No | No |
| Homaye Sa'adat | — | 1971 | Film | India | No | No |
| Javanmard | — | 1971 | Film | Iran | No | No |
| Mardane Khashen | — | 1971 | Film | Iran | No | No |
| Marde Hezar Labkhand | مرد هزار لبخند | 1971 | Film | Iran | No | No |
| You and Me | — | 1971 | Film | Soviet Union | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| Azhireh Khatar | — | 1970 | Film | Iran | No | No |
| Cold Sweat | — | 1970 | Film | Belgium | Yes | No |
| Khashme Oghabha | — | 1970 | Film | Iran | No | No |
| Mardi Az Jonoobe Shahr | — | 1970 | Film | Iran | No | No |
| Sekkeye Shans | — | 1970 | Film | Iran | No | No |
| Yaghgoot-e Se Cheshm | — | 1970 | Film | Iran | No | No |
| Donyaye Poromid | — | 1969 | Film | Iran | No | No |
| Jodayee | — | 1969 | Film | Iran | No | No |
| Bastarhaye Jodagane | — | 1968 | Film | Iran | No | No |
| Dashte Sorkh | — | 1968 | Film | Iran | No | No |
| Jib-bor Khoshgeleh | — | 1968 | Film | Iran | No | No |
| Mardaneh Bekosh | — | 1968 | Film | Iran | No | No |
| Toufan Bar Faraz-e Petra | — | 1968 | Film | Iran | No | No |
| Mardi Az Tehran | — | 1967 | Film | Iran | No | No |
| Toofan-e Nooh | — | 1967 | Film | Iran | No | No |
| Do Ensan | — | 1966 | Film | Iran | No | No |
| Mamoore Dojanebe | — | 1966 | Film | Iran | No | No |
| Bonbast | — | 1965 | Film | Iran | No | No |
| Faryade Dehkadeh | — | 1965 | Film | Iran | No | No |
| Tare Ankaboot | — | 1963 | Film | Iran | No | No |
| Gorghaye Gorosneh | — | 1962 | Film | Iran | No | No |
| Varparideh | — | 1962 | Film | Iran | No | No |
| Eyes Without a Face | — | 1960 | Film | France | Yes | No |
| Cheshmehe Abe Hayat | — | 1959 | Film | Iran | No | No |
| Majeraye Jangal | — | 1959 | Film | Iran | No | No |
| Don Quixote | — | 1957 | Film | Soviet Union | Yes | No |
| We're No Angels | — | 1955 | Film | United States of America | Persian subtitles or dub — see title page | — |
| On Dangerous Ground | — | 1951 | Film | United States of America | Yes | No |
| Quo Vadis | کجا میروی آیدا؟ | 1951 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| The Enforcer | — | 1951 | Film | United States of America | Yes | No |
| Sahara | صحرا | 1943 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Mark of Zorro | — | 1940 | Film | United States of America | Yes | Yes |
| The Oklahoma Kid | بچه اوکلاهاما | 1939 | Film | United States of America | Yes | No |
| You Can't Get Away with Murder | — | 1939 | Film | United States of America | Yes | No |
| Racket Busters | — | 1938 | Film | United States of America | No | No |
| The Amazing Dr. Clitterhouse | — | 1938 | Film | United States of America | Yes | No |
| The Blood of a Poet | — | 1932 | Film | France | Yes | No |
| The Phantom Carriage | — | 1921 | Film | Sweden | Yes | No |
| Outlander: Blood of My Blood | — | 1162 | Series | United States of America | Yes | No |
| Halloween Night Movies by ShowBox | — | — | Series | — | No | No |
| Steve And Maggie | — | — | Series | — | No | No |
Subtitle and dub status is read from each title's own media files. Titles that do not yet have a detail page are listed without a link.
Frequently asked questions
What’s new on Ktime this week?
Between 29 October and 5 November 2026, 297 titles were added — 154 films and 142 series, including Dexter: Resurrection (2025), The Dog Bite Murders (2025), Primetime (2026), Regular Show: The Lost Tapes (2026) and Wildwood (2026). The full list is on this page and is rebuilt daily.
Which of the new titles have Persian subtitles?
207 of the 297 arrivals carry Persian subtitles and 26 carry a Persian dub. Each status is read from that title’s own media files; a title not yet checked points you to its own page instead of being guessed at.
Where can I watch this week’s new releases?
On Ktime, which carries 24,000+ movies & series. Plans start from CA$9.99/month, with no VPN and no geo-block, and it plays natively on Android TV, Fire TV, Google TV and the web.
Not ready to subscribe? Get new-arrival alerts
A short email when new titles arrive on Ktime. No account needed.